
Information deemed reliable not guaranteed 9/7/2021 MORR MLS
These are SOLD/Closed properties from Jan. 1 2021 to Aug. 31. 2021.
There were 664 TOTAL Significant Single Family Sales for Monmouth County.
Here there are 296 Significant Beach Town Single Family homes in the Towns included are: Asbury Park, Belmar, Bradley Beach, Avon by the Sea, Sea Girt, Spring Lake, Lake Como, Ocean Grove, Monmouth Beach, Sea Bright
If you want to see other towns please contact [email protected] and specify the towns you are interested in.
DOM = Days on Market WV = Waterview WF = Waterfront
Priced LOW to HIGH
| Address | Postal City | Sold Price | DOM | WV | WF |
| 12 Hill Rd | Allentown | $1,000,000 | 35 | N | N |
| 214 8th Ave | Belmar | $1,015,000 | 8 | N | N |
| 20 Balmer Ct | Oceanport | $1,017,180 | 0 | N | N |
| 2 Captains Ct | Manasquan | $1,024,000 | 138 | N | N |
| 359 Virginia Ave | Manasquan | $1,025,000 | 12 | N | N |
| 641 Woodland Ave | Brielle | $1,040,000 | 6 | N | N |
| 506 18th Ave | Lake Como | $1,045,050 | 2 | Y | N |
| 615 1st Ave | Avon-by-the-sea | $1,050,000 | 85 | N | N |
| 1606 Palmer Way | Manasquan | $1,050,000 | 101 | N | N |
| 57 River Rd | Rumson | $1,070,000 | 7 | N | N |
| 15 Jackson Ave | Manasquan | $1,075,000 | 11 | N | N |
| 2181 8th Ave | Sea Girt | $1,075,000 | 18 | N | N |
| 25 Lakeside Ave | Rumson | $1,075,000 | 81 | N | N |
| 13 Leeward Ct | Oceanport | $1,075,000 | 9 | Y | Y |
| 606 Brinley Ave | Bradley Beach | $1,075,000 | 18 | N | N |
| 23 Avenue Of Two Rivers | Rumson | $1,085,000 | 67 | Y | Y |
| 607 8th Ave | Asbury Park | $1,085,000 | 320 | Y | Y |
| 28 Ridgeview Way | Allentown | $1,099,900 | 70 | Y | N |
| 621 Locust Rd | Brielle | $1,100,000 | 58 | N | N |
| 47 Ocean Ave | Manasquan | $1,100,000 | 105 | N | N |
| 218 4th Ave | Bradley Beach | $1,100,000 | 87 | N | N |
| 52 Riverdale Ave | Monmouth Beach | $1,100,000 | 27 | Y | Y |
| 830 William Dr | Brielle | $1,100,000 | 14 | N | N |
| 408 Central Ave | Spring Lake | $1,100,059 | 11 | Y | N |
| 403 2nd Ave | Asbury Park | $1,110,000 | 16 | Y | N |
| 12 Oakwood Ln | Rumson | $1,110,000 | 14 | N | N |
| 2340 Orchard Crest Blvd | Manasquan | $1,112,300 | 7 | N | N |
| 630 Oceanview Rd | Brielle | $1,125,000 | 119 | N | N |
| 10 Oakwood Ln | Rumson | $1,125,000 | 7 | N | N |
| 155 Glimmer Glass Cir | Manasquan | $1,125,000 | 81 | Y | N |
| 75 Tecumseh Ave | Oceanport | $1,125,000 | 10 | N | N |
| 39 Monmouth Pkwy | Monmouth Beach | $1,126,000 | 6 | N | N |
| 642 Susan Ln | Brielle | $1,129,000 | 15 | N | N |
| 305 Evergreen Ave | Bradley Beach | $1,130,000 | 14 | N | N |
| 131 Lakeside Ave | Rumson | $1,140,000 | 28 | Y | Y |
| 1801 Parkway | Lake Como | $1,150,000 | 8 | N | N |
| 420 Ludlow Ave | Spring Lake | $1,150,000 | 44 | N | N |
| 903 Teaberry Ln | Brielle | $1,150,000 | 4 | N | N |
| 38 Virginia Ave | Manasquan | $1,175,000 | 4 | N | N |
| 11 Oakwood Ln | Rumson | $1,175,000 | 27 | N | N |
| 20 Farragut Ave | Manasquan | $1,175,000 | 11 | N | N |
| 66 Tecumseh Ave | Oceanport | $1,199,000 | 17 | N | N |
| 87 Ward Ave | Rumson | $1,200,000 | 14 | N | N |
| 14 Black Point Horseshoe | Rumson | $1,200,000 | 62 | N | N |
| 410 Euclid Ave | Loch Arbour Village | $1,200,000 | 27 | Y | N |
| 611 Homestead Rd | Brielle | $1,200,000 | 6 | N | N |
| 1204 5th Ave | Spring Lake | $1,200,000 | 41 | N | N |
| 38 Gertrude Pl | Manasquan | $1,200,000 | 20 | N | N |
| 505 18th Ave | Lake Como | $1,201,000 | 7 | N | N |
| 7 Ripley Ln | Belmar | $1,205,000 | 67 | Y | N |
| 1 Lori Rd | Monmouth Beach | $1,205,000 | 89 | Y | N |
| 506 Monmouth Ave | Spring Lake | $1,210,000 | 7 | N | N |
| 46 Bingham Ave | Rumson | $1,212,500 | 34 | N | N |
| 60 Werah Pl | Oceanport | $1,220,000 | 21 | N | N |
| 218 11th Ave | Belmar | $1,225,000 | 4 | N | N |
| 705 New York Blvd | Sea Girt | $1,225,000 | 60 | N | N |
| 37 Valentine St | Monmouth Beach | $1,225,000 | 4 | Y | N |
| 45 Fisk St | Manasquan | $1,227,000 | 5 | N | N |
| 709 New York Blvd | Sea Girt | $1,227,500 | 5 | N | N |
| 654 Valley Rd | Brielle | $1,230,000 | 26 | N | N |
| 4 Club Way | Rumson | $1,240,000 | 13 | N | N |
| 2532 River Rd | Manasquan | $1,250,000 | 26 | Y | N |
| 103 Jackson Ave | Manasquan | $1,250,000 | 114 | Y | Y |
| 2118 Edgewood Pl | Spring Lake | $1,275,000 | 69 | N | N |
| 23 Ithaca Ave | Oceanport | $1,275,000 | 8 | N | N |
| 100 Washington St | Rumson | $1,282,000 | 14 | N | N |
| 133 Bingham Ave | Rumson | $1,285,000 | 11 | N | N |
| 223 Third Ave | Manasquan | $1,290,000 | 176 | N | N |
| 502 Monmouth Ave | Spring Lake | $1,295,000 | 95 | N | N |
| 69 Avenue Of Two Rivers | Rumson | $1,299,000 | 7 | N | N |
| 48 Waterman Ave | Rumson | $1,300,000 | 7 | Y | N |
| 48 Cowart Ave | Manasquan | $1,300,000 | 11 | Y | N |
| 411 Brinley Ave | Bradley Beach | $1,300,000 | 14 | N | N |
| 102 16th Ave | Belmar | $1,310,000 | 10 | Y | N |
| 105 Lake Ave | Brielle | $1,325,000 | 20 | Y | N |
| 43 Buena Vista Ave | Rumson | $1,325,000 | 117 | N | N |
| 23 Wardell Cir | Oceanport | $1,325,000 | 5 | Y | Y |
| 18 Surf Ave | Ocean Grove | $1,330,000 | 158 | Y | N |
| 626 Oceanview Rd | Brielle | $1,350,000 | 24 | N | N |
| 614.5 Oceanview Rd | Brielle | $1,350,000 | 10 | Y | N |
| 602 Beacon Blvd | Sea Girt | $1,350,000 | 1 | N | N |
| 15 Hance Rd | Rumson | $1,357,000 | 10 | N | N |
| 37 Robin Rd | Rumson | $1,362,500 | 33 | N | N |
| 209 4th Ave | Belmar | $1,370,000 | 59 | N | N |
| 319 Garfield Ave | Avon-by-the-sea | $1,375,000 | 79 | N | N |
| 41 Forrest Ave | Rumson | $1,375,000 | 108 | N | N |
| 44 Jackson Ave | Manasquan | $1,375,000 | -30 | N | N |
| 143 Bingham Ave | Rumson | $1,380,000 | 19 | N | N |
| 205 Rumson Rd | Rumson | $1,389,000 | 6 | N | N |
| 184 Rumson Rd | Rumson | $1,399,000 | 5 | N | N |
| 63 River Rd | Rumson | $1,400,000 | 128 | N | N |
| 309 Lincoln Ave | Avon-by-the-sea | $1,400,000 | 11 | N | N |
| 8 Spaulding Pl | Monmouth Beach | $1,400,000 | 12 | N | N |
| 52 Washington St | Rumson | $1,400,000 | 10 | N | N |
| 66 Monmouth Pkwy | Monmouth Beach | $1,406,000 | 18 | Y | N |
| 285 Main St | Manasquan | $1,420,000 | 130 | N | N |
| 295 Ocean Ave | Sea Bright | $1,425,000 | 41 | Y | Y |
| 37 Mohawk Ave | Oceanport | $1,425,000 | 11 | Y | N |
| 5 Lakeside Ave | Rumson | $1,435,000 | 7 | N | N |
| 3 Oak Ln | Rumson | $1,440,100 | 8 | N | N |
| 76 Ridge Rd | Rumson | $1,449,000 | 3 | N | N |
| 89 Black Point Rd | Rumson | $1,450,000 | 55 | N | N |
| 30 Holly St | Rumson | $1,450,000 | 70 | N | N |
| 1204 Laurel Ave | Sea Girt | $1,450,000 | 13 | N | N |
| 2501 Autumn Dr | Manasquan | $1,479,000 | 37 | Y | Y |
| 34 River Ave | Monmouth Beach | $1,499,000 | 7 | N | N |
| 24 Washington Ave | Rumson | $1,499,000 | 4 | Y | N |
| 92 South St | Manasquan | $1,500,000 | 9 | N | N |
| 607 Brooklyn Blvd | Sea Girt | $1,500,000 | 9 | N | N |
| 115 17th Ave | Belmar | $1,525,000 | 48 | Y | N |
| 1 Monmouth Pkwy | Monmouth Beach | $1,525,000 | 90 | N | N |
| 26 Shrewsbury Dr | Rumson | $1,525,000 | 4 | Y | N |
| 28 Holly St | Rumson | $1,545,000 | 12 | N | N |
| 9 Oak Ln | Rumson | $1,550,000 | 5 | N | N |
| 9 Circle Dr | Rumson | $1,550,000 | 21 | N | N |
| 603 7th Ave | Asbury Park | $1,550,000 | 13 | N | N |
| 3 Oak Ln | Rumson | $1,551,000 | 6 | N | N |
| 1 Sailors Way | Monmouth Beach | $1,560,000 | 15 | Y | N |
| 8 Elm Ln | Rumson | $1,575,000 | 13 | N | N |
| 5 Monmouth Ave | Rumson | $1,575,000 | 18 | N | N |
| 337 Woodland Ave | Avon-by-the-sea | $1,597,800 | 130 | N | N |
| 1216 Candlewood Ln | Sea Girt | $1,599,000 | 6 | N | N |
| 13 Tamarack Dr | Brielle | $1,600,000 | 9 | N | N |
| 12 South Way | Sea Bright | $1,600,000 | 1 | Y | Y |
| 476 Brielle Rd | Manasquan | $1,600,000 | 23 | Y | Y |
| 117 Park Place Ave | Bradley Beach | $1,605,000 | 7 | Y | N |
| 14 Garden Way | Sea Bright | $1,610,000 | 2 | Y | N |
| 479 Euclid Ave | Manasquan | $1,620,000 | 156 | Y | Y |
| 1734 Belmar Blvd | Belmar | $1,625,000 | 86 | Y | Y |
| 166 Rumson Rd | Rumson | $1,641,000 | 105 | N | N |
| 21 Blossom Rd | Rumson | $1,642,000 | 14 | N | N |
| 226 Lincoln Ave | Avon-by-the-sea | $1,650,000 | 5 | N | N |
| 423 Sussex Ave | Spring Lake | $1,650,000 | 9 | N | N |
| 45 Seaview Ave | Monmouth Beach | $1,665,000 | 57 | Y | N |
| 9 Ridge Rd | Rumson | $1,675,000 | 10 | N | N |
| 401 Beach Front | Manasquan | $1,675,000 | 143 | Y | Y |
| 52 Marcellus Ave | Manasquan | $1,675,000 | 7 | N | N |
| 34 Inlet Ter | Belmar | $1,696,800 | 7 | Y | Y |
| 9 Allen St | Rumson | $1,699,000 | 6 | N | N |
| 16 Park Ave | Rumson | $1,700,000 | 10 | N | N |
| 27 Avenue Of Two Rivers | Rumson | $1,700,000 | 6 | Y | Y |
| 306 Pennsylvania Ave | Spring Lake | $1,700,000 | 102 | N | N |
| 1277 Bradford Run | Spring Lake | $1,700,000 | 4 | N | N |
| 9 Holly St | Rumson | $1,700,000 | 11 | N | N |
| 564 Riverside Dr | Manasquan | $1,715,000 | 74 | Y | N |
| 23 Gull Point Rd | Monmouth Beach | $1,720,000 | 10 | Y | Y |
| 14 Imbrie Pl | Sea Bright | $1,720,000 | 78 | Y | N |
| 20 Johnson St | Monmouth Beach | $1,725,000 | 14 | Y | N |
| 6 Buttonwood Ln | Rumson | $1,727,000 | 6 | N | N |
| 3 Shrewsbury Dr | Rumson | $1,731,000 | 4 | N | N |
| 83 Bingham Ave | Rumson | $1,745,000 | 5 | N | N |
| 14 Rivers Edge Dr | Rumson | $1,750,000 | 18 | Y | Y |
| 301 10th Ave | Belmar | $1,750,000 | 13 | N | N |
| 4 Pompano Rd | Rumson | $1,751,000 | 88 | N | N |
| 68 Ridge Rd | Rumson | $1,755,000 | 3 | N | N |
| 57 1st Ave | Manasquan | $1,775,000 | 29 | Y | N |
| 30 Crescent Dr | Brielle | $1,800,000 | 65 | Y | Y |
| 317 Tuttle Ave | Spring Lake | $1,850,000 | 75 | N | N |
| 6 Blue Point Cv | Oceanport | $1,856,000 | 108 | Y | Y |
| 106 York Ave | Spring Lake | $1,865,000 | 88 | Y | N |
| 118 Stockton Blvd | Sea Girt | $1,875,000 | 16 | N | N |
| 205 Atlantic Ave | Spring Lake | $1,900,000 | 68 | N | N |
| 44 End Ave | Avon-by-the-sea | $1,900,000 | 39 | Y | Y |
| 80 Seneca Pl | Oceanport | $1,900,000 | 6 | Y | Y |
| 604 Chicago Blvd | Sea Girt | $1,900,000 | 14 | N | N |
| 2 Harding Ln | Rumson | $1,925,000 | 18 | N | N |
| 19 Buttonwood Ln | Rumson | $1,925,000 | 62 | N | N |
| 507 Crescent Pkwy | Sea Girt | $1,950,000 | 11 | N | N |
| 50 Shrewsbury Dr | Rumson | $1,956,000 | 12 | N | N |
| 20 Woodland Ave | Avon-by-the-sea | $1,990,000 | 190 | Y | N |
| 109 Sylvania Ave | Avon-by-the-sea | $1,990,000 | 121 | Y | N |
| 16 Clay Ct | Rumson | $2,000,000 | 234 | Y | Y |
| 18 Shrewsbury Way | Sea Bright | $2,000,000 | 6 | Y | Y |
| 147 Black Point Rd | Rumson | $2,017,000 | 3 | N | N |
| 80 Gooseneck Point Rd | Oceanport | $2,050,000 | 5 | Y | Y |
| 40 Ocean Ave | Monmouth Beach | $2,063,000 | 2 | Y | N |
| 55 Navesink Dr | Monmouth Beach | $2,065,000 | 30 | Y | N |
| 3 Tulip Tree Ln | Rumson | $2,065,000 | 13 | N | N |
| 1 Edwards Point Rd | Rumson | $2,087,000 | 5 | Y | N |
| 3 Avenue Of Two Rivers | Rumson | $2,100,000 | 39 | N | N |
| 36 Robin Rd | Rumson | $2,125,000 | 8 | N | N |
| 1104 Ocean Ave | Belmar | $2,125,000 | 90 | Y | Y |
| 62 Ridge Rd | Rumson | $2,125,000 | 0 | N | N |
| 106 Rumson Rd | Rumson | $2,145,000 | 9 | N | N |
| 507 Washington Ave | Spring Lake | $2,149,000 | 6 | N | N |
| 204 3rd Ave | Bradley Beach | $2,150,000 | 207 | Y | N |
| 415 Woodland Ave | Avon-by-the-sea | $2,175,000 | 22 | N | N |
| 17 Linden Ln | Rumson | $2,199,996 | 135 | N | N |
| 407 10th Ave | Belmar | $2,200,000 | 11 | N | N |
| 102 4th Ave | Belmar | $2,200,000 | 5 | Y | N |
| 387 Perrine Blvd | Manasquan | $2,200,000 | 119 | Y | Y |
| 402 Washington Ave | Avon-by-the-sea | $2,200,000 | 3 | N | N |
| 313 Ocean Ave | Belmar | $2,231,000 | 134 | Y | Y |
| 112 Ridge Rd | Rumson | $2,237,000 | 7 | N | N |
| 18 Sailers Way | Rumson | $2,250,000 | 6 | N | N |
| 33 Buena Vista Ave | Rumson | $2,275,000 | 27 | N | N |
| 411 Jersey Ave | Spring Lake | $2,300,000 | 57 | N | N |
| 425 Washington Ave | Spring Lake | $2,300,000 | 30 | N | N |
| 5 Osprey Ln | Rumson | $2,300,000 | 12 | N | N |
| 181 Beachfront | Manasquan | $2,325,000 | 106 | Y | Y |
| 510 Crescent Pkwy | Sea Girt | $2,340,000 | 26 | N | N |
| 150 Avenue Of Two Rivers | Rumson | $2,350,000 | 2 | Y | N |
| 17 Bellevue Ave | Rumson | $2,399,000 | 9 | N | N |
| 36 River Ave | Monmouth Beach | $2,400,000 | 20 | N | N |
| 8 Rohallion Dr | Rumson | $2,450,000 | 28 | N | N |
| 308 Pitney Ave | Spring Lake | $2,450,000 | 136 | N | N |
| 1175 Ocean Ave | Sea Bright | $2,450,000 | 7 | Y | Y |
| 30 Riverside Dr | Rumson | $2,450,000 | 11 | Y | Y |
| 416 Crescent Pkwy | Sea Girt | $2,500,000 | 81 | N | N |
| 112 Sylvania Ave | Avon-by-the-sea | $2,500,000 | 9 | Y | N |
| 416 Garfield Ave | Avon-by-the-sea | $2,500,000 | 6 | N | N |
| 512 Morris Ave | Spring Lake | $2,500,000 | 309 | N | N |
| 64 Genessee Ave | Oceanport | $2,535,000 | 78 | Y | Y |
| 20 Riverside Dr | Rumson | $2,569,000 | 84 | Y | Y |
| 105 Beacon Blvd | Sea Girt | $2,600,000 | 170 | N | N |
| 219 Trenton Blvd | Sea Girt | $2,600,000 | 12 | N | N |
| 415 Chicago Blvd | Sea Girt | $2,600,000 | 64 | N | N |
| 7 Beacon Blvd | Sea Girt | $2,646,100 | 160 | Y | N |
| 4 Jersey Ln | Spring Lake | $2,650,000 | 17 | N | N |
| 314 Ocean Ave | Sea Bright | $2,670,000 | 93 | Y | Y |
| 135 Bingham Ave | Rumson | $2,677,777 | 160 | N | N |
| 9 Chicago Blvd | Sea Girt | $2,690,000 | 62 | Y | N |
| 224 Stockton Blvd | Sea Girt | $2,695,000 | 246 | N | N |
| 127 Rumson Rd | Rumson | $2,700,000 | 49 | N | N |
| 414 Chicago Blvd | Sea Girt | $2,725,000 | 66 | N | N |
| 506 Morris Ave | Spring Lake | $2,770,000 | 24 | N | N |
| 604 2nd Ave | Sea Girt | $2,799,000 | 11 | N | N |
| 224 Stockton Blvd | Sea Girt | $2,800,000 | 159 | Y | N |
| 224A Stockton Blvd | Sea Girt | $2,800,000 | 13 | Y | N |
| 219 Beacon Blvd | Sea Girt | $2,800,000 | 8 | N | N |
| 221 Norwood Ave | Avon-by-the-sea | $2,825,000 | 0 | N | N |
| 8 Somerset Dr | Rumson | $2,855,000 | 4 | N | N |
| 216 Worthington Ave | Spring Lake | $2,863,000 | 5 | N | N |
| 227 Comanche Dr | Oceanport | $2,900,000 | 43 | Y | Y |
| 80 Rumson Rd | Rumson | $2,995,000 | 7 | N | N |
| 7 Philadelphia Blvd | Sea Girt | $3,000,000 | 8 | Y | N |
| 165 Comanche Dr | Oceanport | $3,000,000 | 18 | Y | Y |
| 809 Lake Dr | Spring Lake | $3,000,000 | 27 | Y | Y |
| 314 New York Blvd | Sea Girt | $3,000,000 | 3 | N | N |
| 63 Ridge Rd | Rumson | $3,000,000 | 10 | N | N |
| 2 Harbor Dr | Rumson | $3,015,000 | 100 | Y | Y |
| 10 Fair Haven Rd | Rumson | $3,025,000 | 115 | N | N |
| 14 Bingham Hill Cir | Rumson | $3,025,000 | 60 | N | N |
| 316 Trenton Blvd | Sea Girt | $3,099,000 | 17 | N | N |
| 6 Ward Ave | Rumson | $3,100,000 | 7 | Y | Y |
| 4 Water Way | Rumson | $3,100,000 | 12 | Y | Y |
| 23 Bellevue Ave | Rumson | $3,100,000 | 49 | N | N |
| 21 Conover Ln | Rumson | $3,100,000 | 6 | N | N |
| 506 Green Ave | Brielle | $3,100,000 | 16 | Y | Y |
| 5 Nicol Ter | Rumson | $3,199,000 | 18 | N | N |
| 16A Bellevue Ave | Rumson | $3,200,000 | 9 | N | N |
| 1 Monmouth Shire Ln | Spring Lake | $3,250,000 | 28 | Y | Y |
| 9 Avenue Of Two Rivers | Rumson | $3,285,000 | 6 | Y | N |
| 101 Neptune Pl | Sea Girt | $3,300,000 | 3 | Y | N |
| 1 Allencrest Rd | Rumson | $3,300,000 | 164 | Y | N |
| 808 Ashley Ave | Brielle | $3,300,000 | 96 | Y | Y |
| 16A Buttonwood Ln | Rumson | $3,499,000 | 27 | Y | Y |
| 21 Sailers Way | Rumson | $3,500,000 | 20 | Y | N |
| 1114 Shore Dr | Brielle | $3,550,000 | 15 | Y | Y |
| 3 Orchard Ln | Rumson | $3,600,000 | 15 | N | N |
| 16 Salem Ave | Spring Lake | $3,600,000 | 19 | Y | N |
| 403 Trenton Blvd | Sea Girt | $3,600,000 | 5 | N | N |
| 178 Rumson Rd | Rumson | $3,650,000 | 330 | N | N |
| 165 Bingham Ave | Rumson | $3,675,000 | 3 | N | N |
| 110 Norwood Ave | Loch Arbour Village | $3,740,000 | 194 | N | N |
| 209 Newark Ave | Spring Lake | $3,900,000 | 59 | N | N |
| 209 Chicago Blvd | Sea Girt | $3,936,582 | 4 | N | N |
| 103 Seaside Pl | Sea Girt | $3,950,000 | 125 | Y | N |
| 2 Beacon Blvd | Sea Girt | $3,950,000 | 27 | Y | N |
| 44 Meadow Ave | Monmouth Beach | $3,950,000 | 43 | Y | Y |
| 218 Boston Blvd | Sea Girt | $3,999,000 | 64 | N | N |
| 1004 Brainard Pl | Brielle | $4,000,000 | 42 | Y | Y |
| 1625 Twin Lakes Dr | Manasquan | $4,200,000 | 23 | Y | Y |
| 10 Sailers Way | Rumson | $4,250,000 | 8 | N | N |
| 9 Salem Ave | Spring Lake | $4,299,000 | 19 | Y | N |
| 107 Pitney Ave | Spring Lake | $4,342,500 | 70 | N | N |
| 1A Brooklyn Blvd | Sea Girt | $4,378,000 | 11 | Y | N |
| 211 Philadelphia Blvd | Sea Girt | $4,399,000 | 15 | N | N |
| 501 3rd Ave | Spring Lake | $4,400,000 | 17 | N | N |
| 62 River Rd | Rumson | $4,444,444 | 77 | Y | Y |
| 10 Salem Ave | Spring Lake | $4,450,000 | 7 | Y | N |
| 8 Buttonwood Ln | Rumson | $4,700,000 | 19 | Y | Y |
| 7 Atlantic Ave | Spring Lake | $4,740,000 | 8 | Y | N |
| 1007 Ocean Ave | Sea Girt | $4,750,000 | 79 | Y | Y |
| 25 Beachfront | Manasquan | $5,051,120 | 18 | Y | Y |
| 205 Atlantic Ave | Spring Lake | $5,199,000 | 21 | Y | N |
| 31 Ward Ave | Rumson | $5,350,000 | 70 | Y | Y |
| 31 Worthington Ave | Spring Lake | $5,400,000 | 6 | N | N |
| 11 Warren Ave | Spring Lake | $5,475,000 | 109 | Y | N |
| 211 Saint Clair Ave | Spring Lake | $5,695,000 | 13 | N | N |
| 125 Monroe Ave | Spring Lake | $5,800,000 | 67 | N | N |
| 8 Crescent Dr | Brielle | $6,039,000 | 110 | Y | Y |
| 2216 1st Ave | Spring Lake | $6,300,000 | 43 | N | N |
| 12 Oyster Bay Dr | Rumson | $6,400,000 | 109 | Y | Y |
| 101 Ludlow Ave | Spring Lake | $7,500,000 | 97 | N | N |
| 82 River Rd | Rumson | $7,650,000 | 2 | Y | Y |

